الوطن اليوم – 2 فبراير 2026
كتب | سعيد عزب
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غد الثلاثاء 3 فبراير 2026 طقساً بارداً في الصباح الباكر، دافئاً نهاراً على أغلب الأنحاء، مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، وبارداً ليلاً.
ومن المتوقع نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.
ويشهد الطقس أتربة عالقة نهاراً على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.
حالة البحرين غدًا:
- البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، الرياح السطحية شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، الرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 22° | 12° |
| العاصمة الإدارية | 22° | 10° |
| 6 أكتوبر | 21° | 10° |
| بنها | 22° | 12° |
| دمنهور | 21° | 11° |
| وادي النطرون | 21° | 10° |
| كفر الشيخ | 21° | 11° |
| بلطيم | 21° | 12° |
| المنصورة | 22° | 12° |
| الزقازيق | 22° | 12° |
| شبين الكوم | 21° | 11° |
| طنطا | 21° | 11° |
| دمياط | 20° | 11° |
| بورسعيد | 21° | 12° |
| الإسماعيلية | 23° | 10° |
| السويس | 22° | 10° |
| العريش | 20° | 11° |
| رفح | 20° | 10° |
| رأس سدر | 23° | 11° |
| نخل | 19° | 04° |
| سانت كاترين | 15° | 02° |
| الطور | 24° | 13° |
| طابا | 20° | 09° |
| شرم الشيخ | 24° | 14° |
| الغردقة | 23° | 13° |
| الإسكندرية | 20° | 10° |
| العلمين | 19° | 09° |
| مطروح | 18° | 08° |
| السلوم | 18° | 07° |
| سيوة | 19° | 07° |
| رأس غارب | 23° | 13° |
| سفاجا | 24° | 14° |
| مرسى علم | 24° | 14° |
| شلاتين | 25° | 16° |
| حلايب | 24° | 17° |
| أبو رماد | 25° | 16° |
| مرسى حميرة | 25° | 16° |
| أبرق | 26° | 16° |
| جبل علبة | 26° | 17° |
| رأس حدربة | 25° | 17° |
| الفيوم | 23° | 11° |
| بني سويف | 23° | 10° |
| المنيا | 24° | 08° |
| أسيوط | 25° | 08° |
| سوهاج | 26° | 09° |
| قنا | 26° | 10° |
| الأقصر | 26° | 11° |
| أسوان | 27° | 11° |
| الوادي الجديد | 24° | 05° |
| أبو سمبل | 27° | 11° |
وتنصح الهيئة المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة أثناء القيادة في المناطق المكشوفة التي قد تشهد تدهوراً في الرؤية بسبب الأتربة العالقة، وتجنب التعرض المباشر للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع الالتزام بالملابس الثقيلة ليلاً نظراً للبرودة الشديدة المتوقعة، ومتابعة التحديثات الجوية الرسمية لمواجهة أي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.







